Navne |
Født |
Død |
NIELSDATTER | ||
Anne | født 7-4-1765 | |
Cidsel | født 18-4-1762 | døde Før 1781 |
Karen Marie | født 1-1-1840 | døde 29-6-1905 |
Karen | født 1-1761 | døde 10-1797 |
Kirsten | ||
NIELSEN | ||
Ane Kirstine | født 1838 | |
Ane | født Ca. 1835 | |
Anton Holger | født 15-1-1891 | døde 4-7-1951 |
Arne Christian Georg | født 14-1-1925 | døde 29-12-2011 |
Eva | født 23-12-1952 | |
Frank Werner | født 10-2-1960 | døde 24-11-2019 |
Gerhardt Werner | født 13-1-1956 | |
Hemming | født 1-12-1807 | døde Før 1872 |
Inger | født 9-6-1951 | |
Jens Kristian | ||
Jens | født Ca. 1750 | |
Jens | født 25-3-1763 | døde Før 1781 |
Jens | ||
Johanne Kirstine | ||
Karen | født 7-10-1956 | |
Lisbeth Inga | født 22-6-1950 | |
Lydike | ||
Martha Petri | født 4-9-1900 | |
Nielsine Cathrine | født 1-1-1887 | døde 15-11-1960 |
Peter Vilhelm | født 1-2-1880 | |
Svend Werner | født 21-2-1953 | døde 11-1-1959 |
Søren Petri | født Ca. 1878 | |
Walther | født 9-5-1921 | døde 25-2-1984 |
Werner | født 9-5-1921 | døde 13-1-1999 |
NØRGAARD | ||
Anna Kathrine | født 29-8-1906 | |
Erland | født 10-9-1911 | |
Herdis | født 22-9-1912 | |
Jens Kristian | født Ca. 1881 | |
Thomas Christian | født 20-9-1909 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17-9-2022 med Legacy 8.0 fra Millennia