Navne |
Født |
Død |
HANSDATTER | ||
Dorthe | født 1725 | døde 5-1781 |
Ellen | født Ca. 1785 | døde Efter 1860 |
Kirsten | født Ca. 1766 | døde Ca. 1822 |
Maren | født Ca. 1764 | |
Maren | født 1830 | |
HANSEN | ||
Anna Nikoline | ||
Jens | født Ca. 1800 | døde Efter 1885 |
Jens | ||
Maren Sofie | ||
Simon | født 1763 | døde 4-1809 |
HEJDE | ||
Hans Jacob Frederik | ||
Marie Louise | født 5-6-1850 | døde 11-6-1920 |
HEMMINGSEN | ||
Ane Cathrine | født 6-4-1875 | |
Ane Marie | født 4-7-1849 | døde 7-12-1891 |
Ane Marie | født 27-11-1863 | |
Anna Dagmar | født 5-5-1890 | døde 1981 |
Anna Elise | født 13-4-1881 | |
Axeline Josephine Ane Marie | født 12-2-1892 | |
Ellen Marie | født 10-8-1895 | |
Hans Sophus Carl Christian | født 2-1-1888 | |
Hans | født 5-5-1872 | døde 1914-1918 |
Ingeborg Maren Kirstine | født 7-11-1885 | |
Jens | født 26-4-1846 | døde 4-12-1909 |
Johannes | født 24-3-1878 | døde 2-4-1937 |
Johannes | født 25-3-1901 | døde 3-8-1968 |
Karen Marie Johanne | født 29-1-1898 | døde 17-4-1980 |
Maren | født 27-3-1867 | døde 6-12-1944 |
Marie Rasmine | født 22-10-1891 | døde 20-12-1891 |
Minna Elisabeth Margrethe | født 3-10-1897 | døde 25-12-1966 |
Niels Andreas | født 14-7-1904 | |
Niels Peder | født 22-9-1869 | døde 7-5-1932 |
Niels | født 18-7-1861 | døde 5-5-1943 |
Niels | født 29-1-1837 | døde 30-8-1909 |
Sophie Frederikke | født 8-10-1892 | døde 18-2-1919 |
HOFFLUND | ||
Amalie Bøjtrup | født 14-8-2002 | |
Caroline Bøjtrup | født 17-1-2008 | |
Frederik Bøjtrup | født 3-3-2000 | |
Henning Christian | født 19-8-1972 | |
HUGO | ||
Jensen | født 8-2-1919 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17-9-2022 med Legacy 8.0 fra Millennia