Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Ane | født Ca. 1810 | |
Dorthe | født Ca. 1815 | |
Karen | født Ca. 1822 | |
Kirsten | født Ca. 1747 | |
Kirsten | født Ca. 1820 | |
Maren Sophie | født Ca. 1827 | døde 31-12-1907 |
Maren | født Ca. 1824 | |
RASMUSSEN | ||
Anders | ||
Anna Caroline Helene | født 23-12-1917 | døde 27-10-2005 |
Anna Christine | født 21-4-1893 | |
Anna Dorthea | født 8-2-1865 | døde 3-3-1911 |
Anna Marie | født 15-7-1911 | |
Anna Rasmine | født 18-6-1883 | døde 17-2-1920 |
Bente Alis | født 7-8-1956 | |
Camilla | født 24-4-1882 | |
Carl | født 15-9-1885 | døde 30-7-1963 |
Charles Ewald | født 24-7-1907 | |
Charles Frederik "Tvilling" | født 17-9-1903 | døde 4-8-1904 |
Christian Andreas Emil | født 27-11-1897 | døde 28-5-1965 |
Christian | født 20-8-1887 | døde 10-4-1943 |
Doris Gerda Vibeke | født 15-2-1908 | |
Edvard | født 17-3-1882 | døde 14-4-1940 |
Ejgil Holten | født 20-10-1905 | |
Elisabeth Marie | født 6-11-1887 | |
Ellen Marie | født 8-3-1870 | døde 6-11-1892 |
Else | født 20-7-1932 | |
Esther Jacobine | født 29-12-1899 | døde 2-10-1959 |
Hans Robert | født 5-7-1895 | |
Hans | født 18-1-1858 | døde 27-6-1932 |
Holger | født 24-2-1893 | |
Holger | født 7-9-1890 | døde 8-12-1891 |
Ida | født 13-9-1899 | |
Ingeborg Johanne | født 2-2-1886 | |
Inger Elisabeth | født 8-2-1901 | |
Jenny Charlotte | født 4-5-1905 | |
Jens | født 25-5-1883 | døde 27-1-1965 |
Johanne Sophie Frederikke | født 30-12-1883 | døde 15-1-1980 |
Jutta Birgitte | født 8-7-1955 | |
Jørgen Bent | født 29-5-1939 | |
Kai Børge | født 24-2-1920 | døde 9-7-1920 |
Karen Margrethe Elisabeth | født 17-6-1914 | |
Knud Helmer | født 29-6-1917 | |
Maja Sofie | født 23-12-1924 | døde 12-12-1997 |
Niels Helge | født 15-7-1907 | døde 6-11-1942 |
Niels Peder | født 25-3-1856 | døde 13-10-1934 |
Ole | født 7-4-1813 | døde 18-3-1896 |
Olga Kirstine "Tvilling" | født 17-9-1903 | |
Peter Georg | født 11-2-1890 | |
Rasmus Carl | født 29-12-1886 | døde 16-1-1973 |
Rasmus Simon | født 15-6-1863 | døde 25-3-1940 |
Rasmus | født 3-10-1816 | døde 29-3-1871 |
Rasmus | født 14-6-1861 | døde 26-5-1862 |
Simon Peter | født 27-7-1891 | døde 11-4-1956 |
Svend Aage | født 28-1-1919 | |
Thora Jenny | født 5-10-1895 | |
Willy Helge | født 2-1-1931 | døde 8-1-2013 |
RAVN | ||
Maren | født 31-5-1852 | døde 21-2-1934 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 17-9-2022 med Legacy 8.0 fra Millennia